Aktuelle Ergebnisse

 
Salih Kilinc und Marco Staudt qualifizieren sich für Deutsche Meisterschaft    
 
Saisonstart verpatzt    
 
Rangliste Supermelee Hungen Winter 2008 1.Spieltag    
Rangliste Supermelee Hungen Winter 2008 2.Spieltag    
Rangliste Supermelee Hungen Winter 2008 3.Spieltag    
Gesamtrangliste Supermelee Hungen Winter 2008    
 



Salih Kilinc und Marco Staudt qualifizieren sich für Deutsche Meisterschaft


Salih Kilinc

Unter insgesamt 82 angetretenen Mannschaften haben sich als eines von 8 Teams unsere Spieler Salih Kilinc und Marco Staudt für die Teilnahme and der Deutschen Meisterschaft im Doublette qualifiziert.

Wir gratulieren den beiden herzlich zu ihrer Qualifikation und wünschen ihnen viel Erfolg bei der Deutschen Meisterschaft.

Die Endrunde findet vom 17.5 - 18.5 in Ottersheim in der Pfalz statt. Weitere Infos auf der Seite des Hess. Petanque-Verbandes


Marco Staudt



Niederlagen zum Saisonauftakt in der Hessenliga

Sowohl unserem in der 2. Liga spielenden Team wie auch unserer in der 4. Liga antretende Mannschaft ist der Saisonauftakt gründlich missglückt. Am 3.5. wurde der erste Ligaspieltag in Ehringshausen ausgetragen. In der 2. Hessenliga Liga gingen die Begegnungen gegen Heuchelheim und Kirtorf 1 verloren.
Das zweite Team unterlag den Gegnern Kirtorf 2 und Baunatal.

Der nächste Spieltag findet am 31.5.statt. Die Gegner in der 2. Liga werden Ehringshausen, Seeheim und Marburg1 sein. Unser zweites Team muss gegen Marburg 3, Kassel und Steinheim antreten.

Weitere Infos auf der Seite des Hess. Petanque-Verbandes




Hungener Winterturnier 2008

Rangliste 1. Spieltag

       
Rang Nr Vorname Name Verein Siege Punkte Diff.
1 12 Kader Amrane Wächtersbach 5 65 : 16 49
2 32 Hans Pratzer Langen 5 65 : 19 46
3 2 Stefan Marienfeld Wächtersbach 5 65 : 24 41
4 11 Anja Gaug Wächtersbach 5 65 : 37 28
5 42 Christian Fröhlich Dieburg 4 60 : 23 37
6 24 Andrea Krahl Heuchelheim 4 64 : 29 35
7 51 Michael Groth Heuchelheim 4 62 : 34 28
8 8 Armin Pfeiff Londorf 4 60 : 32 28
9 7 Walter Gantz Londorf 4 63 : 37 26
10 28 Alfred Schneider Gründau 4 59 : 39 20
11 15 Jasmin Hoffmann Wächtersbach 4 55 : 37 18
12 49 Günter Desch Gründau 4 62 : 47 15
13 36 Katrin Henzler Dieburg 4 61 : 49 12
14 53 Oliver Arroyo Viernheim 4 61 : 50 11
15 23 Reinhard Mielchen Ehringshausen 4 52 : 41 11
16 6 Detlef Penno BC Lanzingen 3 59 : 42 17
17 14 Patrick Desch Wächtersbach 3 61 : 49 12
18 1 Winnie Gärtner Orplid Frankfurt 3 51 : 39 12
19 27 Martina Wolle Petterweil 3 50 : 45 5
20 48 Birgid Desch Gründau 3 50 : 47 3
21 26 Timo Böhm Langenselbold 3 49 : 49 0
22 34 Udo Klingelhöfer Heuchelheim 3 45 : 45 0
23 10 Jürgen Schwalbach Londorf 3 46 : 51 -5
24 56 Inge Otto Ehringshausen 3 46 : 54 -8
25 38 Rolf Schünhoff Bornheim Boules 3 46 : 59 -13
26 18 Sandra Hofmann Wächtersbach 2 54 : 42 12
27 22 Waldo Dönges Krofdorf 2 53 : 46 7
28 39 Roland Henzler Dieburg 2 53 : 46 7
29 5 Hubert Ritter VNH 2 49 : 46 3
30 40 Dirk Selbmann Helpershain 2 55 : 54 1
31 35 Dieter Müller Bornheim Boules 2 51 : 53 -2
32 47 Eddie Müller Krofdorf 2 53 : 56 -3
33 46 Reiner Pfeiffer Krofdorf 2 45 : 49 -4
34 55 Jürgen Otto Ehringshausen 2 43 : 48 -5
35 29 Norbert Bär Langen 2 42 : 48 -6
36 43 Silke Heuser Krofdorf 2 50 : 57 -7
37 50 Ulla Fuisting Krofdorf 2 42 : 49 -7
38 9 Petra Kaiser-Schwalbach Londorf 2 44 : 61 -17
39 21 Jürgen Stiehle Kirtorf 2 33 : 50 -17
40 37 Vera Pankostsch Rüsselsheim 2 33 : 50 -17
41 57 Thomas Krusche Gründau 1 25 : 22 3
42 17 Ute Hofmann Wächtersbach 1 41 : 57 -16
43 20 Terrie Couch Kirtorf 1 41 : 57 -16
44 44 Werner Hempel LBJ Wiesbaden 1 37 : 54 -17
45 3 Ralf Klostermann PC Gründau 1 42 : 61 -19
46 30 Isi Walther 1. FPC Frankfurt 1 40 : 59 -19
47 13 Günter Gaug Wächtersbach 1 42 : 62 -20
48 25 Klaus Treutlein Wächtersbach 1 42 : 63 -21
49 54 Thomas Mück Biebertal 1 37 : 60 -23
50 4 Hugo Port VNH 1 35 : 60 -25
51 16 Marco Staudt Krofdorf 1 35 : 60 -25
52 31 Thomas Walther 1. FPC Frankfurt 1 33 : 59 -26
53 41 Harry Bernardis Lauterbach 1 34 : 61 -27
54 52 Danni Bopf Kirtorf 1 35 : 64 -29
55 33 Christoph Konnertz Krofdorf 1 30 : 59 -29
56 45 Uwe Pfeiffer Krofdorf 1 33 : 64 -31
57 19 Dieter Hofmann Wächtersbach 1 24 : 55 -31

Nr

Rangliste 2. Spieltag

       
Rang Vorname Name Verein Siege Punkte Diff.
1 23 Reinhard Mielchen Ehringshausen 5 65 : 31 34
2 26 Timo Böhm Langenselbold 4 59 : 35 24
3 51 Michael Groth Heuchelheim 4 58 : 37 21
4 17 Ute Hofmann Wächtersbach 4 60 : 43 17
5 14 Patrick Desch Wächtersbach 4 59 : 43 16
6 56 Inge Otto Ehringshausen 3 60 : 35 25
7 15 Jasmin Hoffmann Wächtersbach 3 58 : 42 16
8 54 Thomas Mück Biebertal 3 50 : 34 16
9 40 Dirk Selbmann Helpershain 3 51 : 39 12
10 30 Isi Walther 1. FPC Frankfurt 3 55 : 44 11
11 36 Katrin Henzler Dieburg 3 59 : 50 9
12 42 Christian Fröhlich Dieburg 3 49 : 41 8
13 21 Jürgen Stiehler Kirtorf 3 53 : 47 6
14 60 Nadja Weidner Langenselbold 3 44 : 38 6
15 32 Hans Pratzer Langen 3 54 : 52 2
16 27 Martina Wolle Petterweil 3 53 : 51 2
17 38 Rolf Schünhoff Bornheim Boules 3 51 : 50 1
18 55 Jürgen Otto Ehringshausen 3 42 : 50 -8
19 5 Hubert Ritter VNH 2 53 : 49 4
20 45 Uwe Pfeiffer Krofdorf 2 51 : 51 0
21 31 Thomas Walther 1. FPC Frankfurt 2 50 : 51 -1
22 59 Ronny Weidner Langenselbold 2 41 : 53 -12
23 20 Terrie Couch Kirtorf 2 41 : 54 -13
24 50 Ulla Fuisting Krofdorf 2 37 : 50 -13
25 33 Christoph Konnertz Krofdorf 2 41 : 55 -14
26 58 Rainer Fritzsche Limburg 2 34 : 51 -17
27 57 Thomas Krusche Gründau 1 38 : 53 -15
28 18 Sandra Hofmann Wächtersbach 1 36 : 54 -18
29 1 Winnie Gärtner Orplid Frankfurt 1 43 : 62 -19
30 4 Hugo Port VNH 1 40 : 59 -19
31 34 Udo Klingelhöfer Heuchelheim 1 37 : 59 -22
32 39 Roland Henzler Dieburg 1 32 : 59 -27
33 19 Dieter Hofmann Wächtersbach 0 25 : 65 -40


Nr

Rangliste 3. Spieltag

       
Rang Vorname Name Verein Siege Punkte Diff.
1 42 Christian Fröhlich Dieburg 5 65 : 28 37
2 23 Reinhard Mielchen Ehringshausen 4 59 : 34 25
3 39 Roland Henzler Dieburg 4 54 : 40 14
4 27 Martina Wolle Petterweil 4 53 : 45 8
5 31 Thomas Walther 1. FPC Frankfurt 3 57 : 36 21
6 40 Dirk Selbmann Helpershain 3 54 : 36 18
7 46 Reiner Pfeiffer Krofdorf 3 53 : 45 8
8 32 Hans Pratzer Langen 3 47 : 39 8
9 17 Ute Hofmann Wächtersbach 3 50 : 45 5
10 55 Jürgen Otto Ehringshausen 3 50 : 46 4
11 36 Katrin Henzler Dieburg 3 49 : 50 -1
12 18 Sandra Hofmann Wächtersbach 2 52 : 43 9
13 45 Uwe Pfeiffer Krofdorf 2 53 : 50 3
14 43 Silke Heuser Krofdorf 2 52 : 51 1
15 16 Marco Staudt Krofdorf 2 42 : 44 -2
16 51 Michael Groth Heuchelheim 2 40 : 42 -2
17 44 Werner Hempel LBJ Wiesbaden 2 39 : 43 -4
18 5 Hubert Ritter VNH 2 37 : 42 -5
19 56 Inge Otto Ehringshausen 2 43 : 50 -7
20 33 Christoph Konnertz Krofdorf 2 44 : 54 -10
21 30 Isi Walther 1. FPC Frankfurt 2 38 : 50 -12
22 22 Waldo Dönges Krofdorf 2 47 : 60 -13
23 15 Jasmin Hoffmann Wächtersbach 2 35 : 51 -16
24 21 Jürgen Stiehler Kirtorf 2 38 : 57 -19
25 14 Patrick Desch Wächtersbach 1 30 : 54 -24
26 26 Timo Böhm Langenselbold 0 29 : 65 -36


Gesamtrangliste

       
Rang Nr Vorname Name Verein Siege Punkte Diff.
1 23 Reinhard Mielchen Ehringshausen 13 176 : 106 70
2 42 Christian Fröhlich Dieburg 12 174 : 92 82
3 32 Hans Pratzer Langen 11 166 : 110 56
4 51 Michael Groth Heuchelheim 10 160 : 113 47
5 36 Katrin Henzler Dieburg 10 169 : 149 20
6 27 Martina Wolle Petterweil 10 156 : 141 15
7 15 Jasmin Hoffmann Wächtersbach 9 148 : 130 18
8 40 Dirk Selbmann Helpershain 8 160 : 129 31
9 56 Inge Otto Ehringshausen 8 149 : 139 10
10 17 Ute Hofmann Wächtersbach 8 151 : 145 6
11 14 Patrick Desch Wächtersbach 8 150 : 146 4
12 55 Jürgen Otto Ehringshausen 8 135 : 144 -9
13 39 Roland Henzler Dieburg 7 139 : 145 -6
14 26 Timo Böhm Langenselbold 7 137 : 149 -12
15 21 Jürgen Stiehler Kirtorf 7 124 : 154 -30
16 5 Hubert Ritter VNH 6 139 : 137 2
17 31 Thomas Walther 1. FPC Frankfurt 6 140 : 146 -6
18 38 Rolf Schünhoff Bornheim Boules 6 97 : 109 -12
19 30 Isi Walther 1. FPC Frankfurt 6 133 : 153 -20
20 12 Kader Amrane Wächtersbach 5 65 : 16 49
21 2 Stefan Marienfeld Wächtersbach 5 65 : 24 41
22 11 Anja Gaug Wächtersbach 5 65 : 37 28
23 46 Reiner Pfeiffer Krofdorf 5 98 : 94 4
24 18 Sandra Hofmann Wächtersbach 5 142 : 139 3
25 45 Uwe Pfeiffer Krofdorf 5 137 : 165 -28
26 33 Christoph Konnertz Krofdorf 5 115 : 168 -53
27 24 Andrea Krahl Heuchelheim 4 64 : 29 35
28 8 Armin Pfeiff Londorf 4 60 : 32 28
29 7 Walter Gantz Londorf 4 63 : 37 26
30 28 Alfred Schneider Gründau 4 59 : 39 20
31 49 Günter Desch Gründau 4 62 : 47 15
32 53 Oliver Arroyo Viernheim 4 61 : 50 11
33 43 Silke Heuser Krofdorf 4 102 : 108 -6
34 22 Waldo Dönges Krofdorf 4 100 : 106 -6
35 1 Winnie Gärtner Orplid Frankfurt 4 94 : 101 -7
36 54 Thomas Mück Biebertal 4 87 : 94 -7
37 50 Ulla Fuisting Krofdorf 4 79 : 99 -20
38 34 Udo Klingelhöfer Heuchelheim 4 82 : 104 -22
39 6 Detlef Penno BC Lanzingen 3 59 : 42 17
40 60 Nadja Weidner Langenselbold 3 44 : 38 6
41 48 Birgid Desch Gründau 3 50 : 47 3
42 10 Jürgen Schwalbach Londorf 3 46 : 51 -5
43 44 Werner Hempel LBJ Wiesbaden 3 76 : 97 -21
44 16 Marco Staudt Krofdorf 3 77 : 104 -27
45 20 Terrie Couch Kirtorf 3 82 : 111 -29
46 35 Dieter Müller Bornheim Boules 2 51 : 53 -2
47 47 Eddie Müller Krofdorf 2 53 : 56 -3
48 29 Norbert Bär Langen 2 42 : 48 -6
49 57 Thomas Krusche Gründau 2 63 : 75 -12
50 59 Ronny Weidner Langenselbold 2 41 : 53 -12
51 9 Petra Kaiser-Schwalbach Londorf 2 44 : 61 -17
52 58 Rainer Fritzsche Limburg 2 34 : 51 -17
53 37 Vera Pankostsch Rüsselsheim 2 33 : 50 -17
54 4 Hugo Port VNH 2 75 : 119 -44
55 3 Ralf Klostermann PC Gründau 1 42 : 61 -19
56 13 Günter Gaug Wächtersbach 1 42 : 62 -20
57 25 Klaus Treutlein Wächtersbach 1 42 : 63 -21
58 41 Harry Bernardis Lauterbach 1 34 : 61 -27
59 52 Danni Bopf Kirtorf 1 35 : 64 -29
60 19 Dieter Hofmann Wächtersbach 1 49 : 120 -71